NOM DU CIRCUIT | JOURS | PRIX | ACCOMPAGNEMENT | FORMULE |
AIR DE FAMILLE : L'ISLANDE TERRE DE GLACE ET DE FEU | 5 | 1675 | FRANCOPHONE ENSEIGNANTE EN GÉOLOGIE ET SCIENCES DES SOLS | P.C. |
L'ILE FANTASTIQUE | 8 | 1890 | FRANCOPHONE | P.C. |
LES MERVEILLEUX PAYSAGES ISLANDAIS | 13 | 2730 | FRANCOPHONE | D.P. |
WEEK END ET ESCAPADES A REYKJAVIK | 4 | 350 | NON | B.B. |
L'ISLANDE EN DRIVE AND LODGE | 5 | 850 | NON | B.B. |
AVENTURE DANS LE NORD DE L'ISLANDE | 6 | 1000 | NON | B.B. |
TOUS LES PAYSAGES DE L'ISLANDE EN HIVER | 8 | 1110 | NON | B.B. |
MERVEILLES HIVERNALES DU SUD DE L'ISLANDE | 8 | 1110 | NON | B.B. |
TOUR COMPLET HIVERNAL | 14 | 1410 | NON | B.B. |
L'ISLANDE EN DRIVE AND LODGE | 6 | 1210 | NON | B.B. |
TOUS LES PAYSAGES D'ISLANDE EN ÉTÉ | 8 | 1290 | NON | B.B. |
MERVEILLES ESTIVALES DU SUD DE L'ISLANDE | 8 | 1310 | NON | B.B. |
L'ISLANDE ROMANTIQUE | 8 | 1550 | NON | B.B. |
BALADE ISLANDAISE | 9 | 1720 | NON | B.B. |
VOYAGE AUTOTOUR EN FAMILLE | 9 | 1460 | NON | B.B. |
MONTAGNES ISLANDAISES EN 4X4 | 10 | 1870 | NON | B.B. |
TOUR COMPLET ESTIVAL | 14 | 1840 | NON | B.B. |
AUTOTOUR ET RANDONNÉES | 15 | 1900 | NON | B.B. |
TOUS LES PANORAMAS D'ISLANDE | 16 | 2170 | NON | B.B. |
MOYENNE | 9,16 | 1497,11 |
Prix moyen de la journée TO : 1497,11 / 9,16 = 163,4 €
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire